Bride en fonte recouverte en polypropylène ou nu en aluminium

Reference: I-51E/I-52E Category:
Specifications:

Fonte

Reference Ø ext poly DN PN Ajout devis
ELEC_BRINU25 25 20 10-16
ELEC_BRINU32 32 25 10-16
ELEC_BRINU40 40 32 10-16
ELEC_BRINU50 50 40 10-16
ELEC_BRINU63 63 50 10-16
ELEC_BRINU75 75 65 10-16
ELEC_BRINU90 90 80 10-16
ELEC_BRINU110 110 100 10-16
ELEC_BRINU125 125 100 10-16
ELEC_BRINU140 140 125 10-16
ELEC_BRINU160 160 150 10-16
ELEC_BRINU180 180 150 10-16
ELEC_BRINU200 200 200 16
ELEC_BRINU225 225 200 16
ELEC_BRINU250 250 250 10
ELEC_BRINU250-16 250 250 16
ELEC_BRINU280 280 250 10
ELEC_BRINU315 315 300 10
ELEC_BRINU315-16 315 300 16
ELEC_BRINU355 355 300 10
ELEC_BRINU400 400 400 10
ELEC_BRINU400-16 400 400 16
ELEC_BRINU500 500 450 10

aluminium

Reference Ø ext poly DN PN Ajout devis
ELEC_BRIALNU25 25 20 10-16
ELEC_BRIALNU32 32 25 10-16
ELEC_BRIALNU40 40 32 10-16
ELEC_BRIALNU50 50 40 10-16
ELEC_BRIALNU63 63 50 10-16
ELEC_BRIALNU75 75 65 10-16
ELEC_BRIALNU90 90 80 10-16
ELEC_BRIALNU110 110 100 10-16
ELEC_BRIALNU125 125 100 10-16
ELEC_BRIALNU140 140 125 10-16
ELEC_BRIALNU160 160 150 10-16
ELEC_BRIALNU180 180 150 10-16
ELEC_BRIALNU200 200 200 10-16
ELEC_BRIALNU225 225 200 10-16
ELEC_BRIALNU250 250 250 10
ELEC_BRIALNU250-16 250 250 16
ELEC_BRIALNU280 280 250 10
ELEC_BRIALNU280-16 280 250 16
ELEC_BRIALNU315 315 300 10
ELEC_BRIALNU315-16 315 300 16
ELEC_BRIALNU355 355 350 10
ELEC_BRIALNU400 400 400 10

Fiche technique

Download