Robinet de prise perdue abs joint large et collier intégré

Robinet de prise perdue et collier intégré quart de tour à boisseau sphérique joint large

Reference: SE-180H Category:
Specifications:

• Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour NF EN 1982
• Carré de manœuvre de 15 pour obturation de la bille
• Raccord autobuté joint large
• Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
• Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
• Joint de sphère siège en PTFE pur
• Collier et robinet intégrés supprimant l’ajout d’une bouche à clé
• Triple étanchéité :
– collier / conduite (joint caoutchouc)
– nez de robinet dans le collier (collage Loctite)
– joint de nez (orange) entre robinet et collier

PE 25

Reference DN conduite Plage d'utilisation Ø PE Ajout devis
018020HGV1 40 50 à 62 25
018020HGV2 50 63 à 74 25
018020HGV3 60 75 à 89 25
018020HGV4 80 90 à 109 25
018020HGV5 100 110 à 135 25
018020HGV6 125 136 à 159 25
018020HGV7 150 160 à 175 25
018020HGV8 175 185 à 211 25
018020HGV9 200 212 à 233 25
018020HGV10 225 234 à 269 25
018020HGV11 250 270 à 290 25
018020HGV12 275 291 à 310 25
018020HGV13 300 311 à 325 25

PE 32

Reference DN conduite Plage d'utilisation Ø PE Ajout devis
018025HGV1 40 50 à 62 32
018025HGV2 50 63 à 74 32
018025HGV3 60 75 à 89 32
018025HGV4 80 90 à 109 32
018025HGV5 100 110 à 135 32
018025HGV6 125 136 à 159 32
018025HGV7 150 160 à 175 32
018025HGV8 175 185 à 211 32
018025HGV9 200 212 à 233 32
018025HGV10 225 234 à 269 32
018025HGV11 250 270 à 290 32
018025HGV12 275 291 à 310 32
018025HGV13 300 311 à 325 32

PE 40

Reference DN conduite Plage d'utilisation Ø PE Ajout devis
018030HGV2 50 63 à 74 40
018030HGV3 60 75 à 89 40
018030HGV4 80 90 à 109 40
018030HGV5 100 110 à 135 40
018030HGV6 125 136 à 159 40
018030HGV7 150 160 à 175 40
018030HGV8 175 185 à 211 40
018030HGV9 200 212 à 233 40
018030HGV10 225 234 à 269 40
018030HGV11 250 270 à 290 40
018030HGV12 275 291 à 310 40
018030HGV13 300 311 à 325 40

PE 50

Reference DN conduite Plage d'utilisation Ø PE Ajout devis
018040HGV2 50 63 à 74 50
018040HGV3 60 75 à 89 50
018040HGV4 80 90 à 109 50
018040HGV5 100 110 à 135 50
018040HGV6 125 136 à 159 50
018040HGV7 150 160 à 175 50
018040HGV8 175 185 à 211 50
018040HGV9 200 212 à 233 50
018040HGV10 225 234 à 269 50
018040HGV11 250 270 à 290 50
018040HGV12 275 291 à 310 50
018040HGV13 300 311 à 325 50

PE 63

Reference DN conduite Plage d'utilisation Ø PE Ajout devis
018040-63HGV2 63 63 à 74 63
018040-63HGV3 60 75 à 89 63
018040-63HGV4 80 90 à 109 63
018040-63HGV5 100 110 à 135 63
018040-63HGV6 125 136 à 159 63
018040-63HGV7 150 160 à 175 63
018040-63HGV8 175 185 à 211 63
018040-63HGV9 200 212 à 233 63
018040-63HGV10 225 234 à 269 63
018040-63HGV11 250 270 à 290 63
018040-63HGV12 275 291 à 310 63
018040-63HGV13 300 311 à 325 63

Fiche technique

Download