-
Phone: 03 21 45 64 56
-
Email: info@scop-fml.com
Robinet de prise perdue et collier intégré quart de tour à boisseau sphérique (électrosoudable)
• Robinet de prise en charge bronze 1/4 tour NF EN 1982
• Carré de manœuvre de 15 pour obturation de la bille avec sens de fermeture
• Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
• Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
• Joint de sphère siège en PTFE pur
• Sortie électrosoudable intégrée dans le robinet
• Collier et robinet monobloc supprimant l’ajout d’une bouche à clé
• Triple étanchéité – collier – robinet – électrosoudable
• Assemblage testé en usine
PEHD25
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ajout devis |
---|---|---|---|
ELEC_018020GV1 | 40 | 50 à 62 | |
ELEC_018020GV2 | 50 | 63 à 74 | |
ELEC_018020GV3 | 60 | 75 à 89 | |
ELEC_018020GV4 | 80 | 90 à 109 | |
ELEC_018020GV5 | 100 | 110 à 135 | |
ELEC_018020GV6 | 125 | 136 à 159 | |
ELEC_018020GV7 | 150 | 160 à 175 | |
ELEC_018020GV8 | 175 | 185 à 211 | |
ELEC_018020GV9 | 200 | 212 à 233 | |
ELEC_018020GV10 | 225 | 234 à 269 | |
ELEC_018020GV11 | 250 | 270 à 290 | |
ELEC_018020GV12 | 275 | 291 à 310 | |
ELEC_018020GV13 | 300 | 311 à 325 |
PEHD32
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ajout devis |
---|---|---|---|
ELEC_018025GV1 | 40 | 50 à 62 | |
ELEC_018025GV2 | 50 | 63 à 74 | |
ELEC_018025GV3 | 60 | 75 à 89 | |
ELEC_018025GV4 | 80 | 90 à 109 | |
ELEC_018025GV5 | 100 | 110 à 135 | |
ELEC_018025GV6 | 125 | 136 à 159 | |
ELEC_018025GV7 | 150 | 160 à 175 | |
ELEC_018025GV8 | 175 | 185 à 211 | |
ELEC_018025GV9 | 200 | 212 à 233 | |
ELEC_018025GV10 | 225 | 234 à 269 | |
ELEC_018025GV11 | 250 | 270 à 290 | |
ELEC_018025GV12 | 275 | 291 à 310 | |
ELEC_018025GV13 | 300 | 311 à 325 |
PEHD40
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ajout devis |
---|---|---|---|
ELEC_018030GV2 | 50 | 63 à 74 | |
ELEC_018030GV3 | 60 | 75 à 89 | |
ELEC_018030GV4 | 80 | 90 à 109 | |
ELEC_018030GV5 | 100 | 110 à 135 | |
ELEC_018030GV6 | 125 | 136 à 159 | |
ELEC_018030GV7 | 150 | 160 à 175 | |
ELEC_018030GV8 | 175 | 185 à 211 | |
ELEC_018030GV9 | 200 | 212 à 233 | |
ELEC_018030GV10 | 225 | 234 à 269 | |
ELEC_018030GV11 | 250 | 270 à 290 | |
ELEC_018030GV12 | 275 | 291 à 310 | |
ELEC_018030GV13 | 300 | 311 à 325 |
PEHD50
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ajout devis |
---|---|---|---|
ELEC_018040GV2 | 50 | 63 à 74 | |
ELEC_018040GV3 | 60 | 75 à 89 | |
ELEC_018040GV4 | 80 | 90 à 109 | |
ELEC_018040GV5 | 100 | 110 à 135 | |
ELEC_018040GV6 | 125 | 136 à 159 | |
ELEC_018040GV7 | 150 | 160 à 175 | |
ELEC_018040GV8 | 175 | 185 à 211 | |
ELEC_018040GV9 | 200 | 212 à 233 | |
ELEC_018040GV10 | 225 | 234 à 269 | |
ELEC_018040GV11 | 250 | 270 à 290 | |
ELEC_018040GV12 | 275 | 291 à 310 | |
ELEC_018040GV13 | 300 | 311 à 325 |
PEHD63
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ajout devis |
---|---|---|---|
ELEC_018040-63GV2 | 63 | 63 à 74 | |
ELEC_018040-63GV3 | 60 | 75 à 89 | |
ELEC_018040-63GV4 | 80 | 90 à 109 | |
ELEC_018040-63GV5 | 100 | 110 à 135 | |
ELEC_018040-63GV6 | 125 | 136 à 159 | |
ELEC_018040-63GV7 | 150 | 160 à 175 | |
ELEC_018040-63GV8 | 175 | 185 à 211 | |
ELEC_018040-63GV9 | 200 | 212 à 233 | |
ELEC_018040-63GV10 | 225 | 234 à 269 | |
ELEC_018040-63GV11 | 250 | 270 à 290 | |
ELEC_018040-63GV12 | 275 | 291 à 310 | |
ELEC_018040-63GV13 | 300 | 311 à 325 |