Description
Caractéristiques :
- Raccords mécaniques destinés à l’assemblage des tubes en pression utilisés pour les canalisations véhiculant de l’eau potable et de l’eau pour un usage générale à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C , appliquer un coefficient de détimbrage )
- À l’attention des collectivités des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d’adaptation en fonction du fluide transporté)
- Application eau chaude exclue
Matière :
- Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
- Bagues : POM
- Joints : NBR
- Filetage : Laiton DZR
Référence | Ø ext poly | Filetage mâle | E | H | I | I2 | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-RML 2007 | 20 | 3/4" | 41 | 77 | 45 | 15 | 0,082 |
PLA-RML 2510 | 25 | 1" | 47 | 85 | 48 | 17 | 0,126 |
PLA-RML 3213 | 32 | 1"1/4 | 58 | 100 | 55 | 19 | 0,200 |
PLA-RML 3215 | 32 | 1"1/2 | 58 | 101 | 55 | 19 | 0,239 |
PLA-RML 4015 | 40 | 1"1/2 | 70 | 113 | 73 | 19 | 0,290 |
PLA-RML 5020 | 50 | 2" | 85 | 127 | 81 | 23 | 0,449 |
Pour télécharger la fiche technique