-
Phone: 03 21 45 64 56
-
Email: info@scop-fml.com
Robinet de prise perdue et collier intégré quart de tour à boisseau sphérique joint torique
• Robinet de prise bronze 1/4 tour NF EN 1982
• Carré de manœuvre de 15 pour obturation de la bille
• Raccord autobuté joint torique
• Raccord du corps et carré de manœuvre en laiton NF EN 1216X
• Bille pleine laiton nickelé chromé NF EN 1216X
• Joint de sphère siège en PTFE pur
• Collier et robinet intégrés supprimant l’ajout d’une bouche à clé
• Triple étanchéité :
– collier / conduite (joint caoutchouc)
– nez de robinet dans le collier (collage Loctite)
– joint de nez (orange) entre robinet et collier
PE 25
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ø PE | Ajout devis |
---|---|---|---|---|
018020GV1 | 40 | 50 à 62 | 25 | |
018020GV2 | 50 | 63 à 74 | 25 | |
018020GV3 | 60 | 75 à 89 | 25 | |
018020GV4 | 80 | 90 à 109 | 25 | |
018020GV5 | 100 | 110 à 135 | 25 | |
018020GV6 | 125 | 136 à 159 | 25 | |
018020GV7 | 150 | 160 à 175 | 25 | |
018020GV8 | 175 | 185 à 211 | 25 | |
018020GV9 | 200 | 212 à 233 | 25 | |
018020GV10 | 225 | 234 à 269 | 25 | |
018020GV11 | 250 | 270 à 290 | 25 | |
018020GV12 | 275 | 291 à 310 | 25 | |
018020GV13 | 300 | 311 à 325 | 25 |
PE 32
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ø PE | Ajout devis |
---|---|---|---|---|
018025GV1 | 40 | 50 à 62 | 32 | |
018025GV2 | 50 | 63 à 74 | 32 | |
018025GV3 | 60 | 75 à 89 | 32 | |
018025GV4 | 80 | 90 à 109 | 32 | |
018025GV5 | 100 | 110 à 135 | 32 | |
018025GV6 | 125 | 136 à 159 | 32 | |
018025GV7 | 150 | 160 à 175 | 32 | |
018025GV8 | 175 | 185 à 211 | 32 | |
018025GV9 | 200 | 212 à 233 | 32 | |
018025GV10 | 225 | 234 à 269 | 32 | |
018025GV11 | 250 | 270 à 290 | 32 | |
018025GV12 | 275 | 291 à 310 | 32 | |
018025GV13 | 300 | 311 à 325 | 32 |
PE 40
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ø PE | Ajout devis |
---|---|---|---|---|
018030GV2 | 50 | 63 à 74 | 40 | |
018030GV3 | 60 | 75 à 89 | 40 | |
018030GV4 | 80 | 90 à 109 | 40 | |
018030GV5 | 100 | 110 à 135 | 40 | |
018030GV6 | 125 | 136 à 159 | 40 | |
018030GV7 | 150 | 160 à 175 | 40 | |
018030GV8 | 175 | 185 à 211 | 40 | |
018030GV9 | 200 | 212 à 233 | 40 | |
018030GV10 | 225 | 234 à 269 | 40 | |
018030GV11 | 250 | 270 à 290 | 40 | |
018030GV12 | 275 | 291 à 310 | 40 | |
018030GV13 | 300 | 311 à 325 | 40 |
PE 50
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ø PE | Ajout devis |
---|---|---|---|---|
018040GV2 | 50 | 63 à 74 | 50 | |
018040GV3 | 60 | 75 à 89 | 50 | |
018040GV4 | 80 | 90 à 109 | 50 | |
018040GV5 | 100 | 110 à 135 | 50 | |
018040GV6 | 125 | 136 à 159 | 50 | |
018040GV7 | 150 | 160 à 175 | 50 | |
018040GV8 | 175 | 185 à 211 | 50 | |
018040GV9 | 200 | 212 à 233 | 50 | |
018040GV10 | 225 | 234 à 269 | 50 | |
018040GV11 | 250 | 270 à 290 | 50 | |
018040GV12 | 275 | 291 à 310 | 50 | |
018040GV13 | 300 | 311 à 325 | 50 |
PE 63
Reference | DN conduite | Plage d'utilisation | Ø PE | Ajout devis |
---|---|---|---|---|
018040-63GV2 | 63 | 63 à 74 | 63 | |
018040-63GV3 | 60 | 75 à 89 | 63 | |
018040-63GV4 | 80 | 90 à 109 | 63 | |
018040-63GV5 | 100 | 110 à 135 | 63 | |
018040-63GV6 | 125 | 136 à 159 | 63 | |
018040-63GV7 | 150 | 160 à 175 | 63 | |
018040-63GV8 | 175 | 185 à 211 | 63 | |
018040-63GV9 | 200 | 212 à 233 | 63 | |
018040-63GV10 | 225 | 234 à 269 | 63 | |
018040-63GV11 | 250 | 270 à 290 | 63 | |
018040-63GV12 | 275 | 291 à 310 | 63 | |
018040-63GV13 | 300 | 311 à 325 | 63 |