Manchon de réparation double bande tout inox

Référence : M-DB Catégorie :
Spécifications :

• Corps en inox 304L
• Boulons en inox avec bouchons de protection aux extrémités
• Joint d’étanchéité en EPDM
• Domaine d’emploi acier, fonte, amiante ciment, PVC, PEHD
• Utilisation pour eau froide ou tempérée
• Solution de connexion et de réparation temporaire

Longueur 200mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
MDB_20001 80 88 - 110 16
MDB_20002 100 108 - 128 16
MDB_20003 100 112 - 134 16
MDB_20004 100 120 - 140 16
MDB_20005 125 133 - 155 16
MDB_20006 125 138 - 160 16
MDB_20007 150 158 - 180 16
MDB_20008 150 168 - 190 16
MDB_20009 150 190 - 210 10
MDB_20010 150 195 - 217 10
MDB_20011 200 210 - 230 10
MDB_20012 200 216 - 238 10
MDB_20013 200 225 - 246 10
MDB_20014 200 238 - 260 10
MDB_20015 200 251 - 271 10

Longueur 300mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
MDB_30001 80 88 - 110 16
MDB_30002 100 108 - 128 16
MDB_30003 100 112 - 134 16
MDB_30004 100 120 - 140 16
MDB_30005 125 133 - 155 16
MDB_30006 125 138 - 160 16
MDB_30007 150 158 - 180 16
MDB_30008 150 168 - 190 16
MDB_30009 150 190 - 210 10
MDB_30010 150 195 - 217 10
MDB_30011 200 210 - 230 10
MDB_30012 200 216 - 238 10
MDB_30013 200 225 - 246 10
MDB_30014 200 238 - 260 10
MDB_30015 200 251 - 271 10
MDB_30016 250 273 - 293 10
MDB_30017 250 295 - 315 10
MDB_30018 300 314 - 355 16
MDB_30019 300 322 - 344 16
MDB_30020 300 334 - 354 10
MDB_30021 300 340 - 360 10
MDB_30022 350 348 - 368 10
MDB_30023 350 365 - 385 10
MDB_30024 350 376 - 396 10
MDB_30025 350 390 - 410 10
MDB_30026 400 404 - 424 10
MDB_30027 400 420 - 440 10
MDB_30028 400 440 - 460 10
MDB_30029 450 457 - 477 10
MDB_30030 450 468 - 488 10

Fiche technique

Télécharger