Manchon de réparation hydroflex

Référence : M-HY Catégorie :
Spécifications :

• Visserie et corps en acier inox
• Joint d’étanchéité en EPDM ACS, muni de gorges se gonflant sous l’effet de la pression (0à 24 bars)
• Etanchéité parfaitement réalisée
• Système de fermeture homogène
• Pour réparation permanentes

Longueur 140 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
026247 40 45 - 57 24
026248 50 52 - 64 24
026249 65 59 - 71 24
026250 80 71 - 84 24
026251 80 81 - 93 24
026252 80 87 - 109 24
026253 100 108 - 131 24
026254 100 121 - 144 24
026255 125 138 - 160 24
026256 150 147 - 169 16
026257 150 164 - 186 16
026258 200 190 - 212 16
026259 200 210 - 232 16
026260 200 230 - 252 16

Longueur 210 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
026261 80 87 - 109 24
026262 100 108 - 131 24
026263 100 121 - 144 24
026264 125 138 - 160 24
026265 150 147 - 169 16
026266 125/150 152 - 174 16
026267 150 164 - 186 16
026268 150 180 - 202 16
026269 200 207 - 229 16
026270 200 236 -258 16
026271 250 260 - 282 16
026272 300 294 - 316 12
026273 300 310 - 332 12
026274 300 336 - 358 12
026275 300/350 363 - 385 12
026276 400 413 - 435 12

Longueur 280 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
026277 40 45 - 57 24
026278 50 52 - 64 24
026279 65 59 - 71 24
026280 80 71 - 84 24
026281 80 81 - 93 24
026282 80 87 - 109 24
026283 100 108 - 131 24
026284 100 121 - 144 24
026285 100/125 124 - 146 24
026286 125 138 - 160 24
026287 150 147 - 169 16
026288 150 152 - 174 16
026289 150 159 - 181 16
026290 150 164 - 186 16
029291 150 180 - 202 16
026292 200 207 - 229 16
026293 200 236 -258 16
026294 250 260 - 282 16
026295 300 294 - 316 12
026296 300 310 - 332 12
026297 300 334 - 366 12
026298 300/350 363 - 385 12
026299 350/400 385 - 407 12
026300 400 404 - 436 12
026301 400/450 434 - 466 12
026302 450/500 490 - 522 12
026303 550 528 - 560 12
026304 600 606 - 638 10

Fiche technique

Télécharger