Manchon de réparation simple bande tout inox

Référence : M-SB Catégorie :
Spécifications :

• Corps en inox 304L
• Boulons en inox avec bouchons de protection aux extrémités
• Joint d’étanchéité en EPDM
• Domaine d’emploi acier, fonte, amiante ciment, PVC, PEHD
• Utilisation pour eau froide ou tempérée
• Solution de connexion et de réparation temporaire

Longueur 200mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
MSB_20001 40 44 - 51 16
MSB_20002 40 48 - 55 16
MSB_20003 40 52 - 59 16
MSB_20004 40 57 - 64 16
MSB_20005 50 60 - 67 16
MSB_20006 50 63 - 70 16
MSB-20007 50 67 - 74 16
MSB_20008 65 70 - 77 16
MSB_20009 65 73 - 80 16
MSB_20010 65 75 - 83 16
MSB_20011 65 82 - 90 16
MSB_20012 80 87 - 97 16
MSB_20013 80 95 - 104 16
MSB_20014 80 98 - 108 16
MSB_20015 80 102 - 112 16
MSB_20016 100 108 - 118 16
MSB_20017 100 113 -123 16
MSB_20018 100 118 - 128 16
MSB_20019 100 120 - 131 16
MSB_20020 100 125 - 135 16
MSB_20021 125 133 - 144 16
MSB_20022 125 139 - 150 16
MSB_20023 125 145 - 155 16
MSB_20024 150 151 -161 16
MSB_20025 150 159 -170 16
MSB_20026 150 165 - 175 16
MSB_20027 150 168 - 180 16
MSB_20028 150 176 - 186 10
MSB_20029 150 180 - 191 10
MSB_20030 150 193 - 203 10
MSB_20031 150 200 - 210 10
MSB_20032 200 209 - 220 10
MSB_20033 200 215 - 226 10
MSB_20034 200 219 - 230 10
MSB_20035 200 222 - 233 10
MSB_20036 200 228 - 240 10
MSB_20037 200 243 - 253 10
MSB_20038 200 252 - 262 10
MSB_20039 200 261 - 271 10
MSB_20040 250 271 - 281 10
MSB_20041 250 280 - 290 10

longueur 300mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
MSB_30003 40 52 - 59 16
MSB_30004 40 57 - 64 16
MSB_30005 50 60 - 67 16
MSB_30006 50 63 - 70 16
MSB_30007 50 67 - 74 16
MSB_30008 65 70 - 77 16
MSB_30009 65 73 - 80 16
MSB_30010 65 75 - 83 16
MSB_30011 65 82 - 90 16
MSB_30012 80 87 - 97 16
MSB_30013 80 95 - 104 16
MSB_30014 80 98 - 108 16
MSB_30015 80 102 - 112 16
MSB_30016 100 108 - 118 16
MSB_30017 100 113 -123 16
MSB_30018 100 118 - 128 16
MSB_30019 100 120 - 131 16
MSB_30020 100 125 - 135 16
MSB_30021 125 133 - 144 16
MSB_30022 125 139 - 150 16
MSB_30023 125 145 - 155 16
MSB_30024 150 151 -161 16
MSB_30025 150 159 -170 16
MSB_30026 150 165 - 175 16
MSB_30027 150 168 - 180 16
MSB_30028 150 176 - 186 10
MSB_30029 150 180 - 191 10
MSB_30030 150 193 - 203 10
MSB_30031 150 200 - 210 10
MSB_30032 200 209 - 220 10
MSB_30033 200 215 - 226 10
MSB_30034 200 219 - 230 10
MSB_30035 200 222 - 233 10
MSB_30036 200 228 - 240 10
MSB_30037 200 243 - 253 10
MSB_30038 200 252 - 262 10
MSB_30039 200 261 - 271 10
MSB_30040 250 271 - 281 10
MSB_30041 250 280 - 290 10

Fiche technique

Télécharger