Manchon TGT météor grande tolérance

Manchon TGT météor grande tolérance

Référence : R-126 Catégorie :
Spécifications :

• Permet l’assemblage mécanique de canalisations de matériaux et diamètres extérieurs différents

Métrique

Référence Tolérance PN Ajout devis
RES_126000 44-59 16
RES_126002 56-74 16
RES_126004 63-85 16
RES_126006 85-107 16
RES_126008 107-132 16
RES_126010 125-148 16
RES_126012 132-158 16
RES_126014 157-184 16
RES_126016 180-207 16
RES_126018 200-227 16
RES_126020 218-245 16
RES_126022 248-275 16
RES_126024 271-297 16
RES_126026 292-318 16
RES_126028 311-336 16
RES_126030 334-361 16

Dissymétrique

Référence Tolérance PN Ajout devis
RES_126100 52-72 / 68-85 16
RES_126102 52-72 / 85-102 16
RES_126104 68-85 / 85-102 16
RES_126108 85-102 / 103-116 16
RES_126110 85-102 / 108-128 16
RES_126114 103-116 / 108-128 16
RES_126118 103-116 / 134-154 16
RES_126120 108-128 / 128-146 16
RES_126122 108-128 / 134-154 16
RES_126124 108-128 / 154-175 16
RES_126128 128-146 / 154-175 16
RES_126130 128-146 / 165-182 16
RES_126132 134-154 / 154-175 16
RES_126136 154-175 / 165-182 16
RES_126138 154-175 / 184-207 16
RES_126140 165-182 / 184-207 16
RES_126142 165-182 / 208-225 16
RES_126144 184-207 / 208-225 16
RES_126146 184-207 / 225-250 16
RES_126148 208-225 / 225-250 16
RES_126150 208-225 / 246-266 16
RES_126152 225-250 / 246-266 16
RES_126154 225-250 / 264-284 16
RES_126156 246-266 / 264-284 16
RES_126158 246-266 / 282-302 16
RES_126162 264-284 / 282-302 16
RES_126164 264-284 / 305-326 16
RES_126168 282-302 / 305-326 16
RES_126174 305-326 / 315-335 16
RES_126176 305-236 / 334-352 16
RES_126178 305-326 / 360-386 16
RES_126180 315-335 / 334-352 16
RES_126182 315-355 / 360-386 16

Fiche technique

Télécharger