Raccord de connexion et de réparation aquarep

Raccord de connexion et de réparation de conduite

Référence : N-AQ Catégorie :
Spécifications :

• Conçus pour des applications sur réseaux pression
• Eau potable, irrigation et industrie
• Profil breveté de son joint
• Solution de connexion et de réparation durable et définitive
• S’installe sur tous types de canalisations
• Pour PVC, fonte, fibro-ciment, PEHD, PRV, acier, PP
• L’Aquarep peut s’ouvrir en deux demi-coquilles et se remonte de la même façon
• Raccord en acier inox AISI 304, joint EPDM grade eau potable

Longueur 140 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
AQUA_14001 40 43 - 60 24
AQUA_14002 50 52 - 64 24
AQUA_14003 65 59 - 76 24
AQUA_14004 80 70 - 84 24
AQUA_14005 80 80 - 96 24
AQUA_14006 80 87 - 109 24
AQUA_14007 100 108 - 133 24
AQUA_14008 100 121 - 144 24
AQUA_14010 125 138 - 160 24
AQUA_14011 125/150 147 - 169 24
AQUA_14014 150 164 - 186 16
AQUA_14016 200 190 - 213 16
AQUA_14017 200 207 - 232 16
AQUA_14018 200 230 - 252 16

longueur 210 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
AQUA_21006 80 87 - 109 24
AQUA_21007 100 108 - 133 24
AQUA_21008 100 121 - 144 24
AQUA_21010 125 138 - 160 24
AQUA_21011 150 147 - 169 24
AQUA_21012 125/150 152 - 174 16
AQUA_21014 150 164 - 186 16
AQUA_21015 150 180 - 202 16
AQUA_21017 200 207 - 232 16
AQUA_21019 200 236 - 259 16
AQUA_21020 250 260 - 282 16
AQUA_21021 300 294 - 318 16
AQUA_21022 300 310 - 332 16
AQUA_21023 300 336 - 358 16
AQUA_21024 300/350 363 - 385 16
AQUA_21026 400 413 - 435 16
AQUA_21027 450 434 - 466 16
AQUA_21028 450 466 - 498 16
AQUA_21029 500 490 - 522 16
AQUA_21030 500 528 - 560 16

Longueur 280 mm

Référence DN Tolérance PN Ajout devis
AQUA_28001 40 43 - 60 24
AQUA_28002 50 52 - 64 24
AQUA_28003 65 59 - 76 24
AQUA_28004 80 70 - 84 24
AQUA_28005 80 80 - 96 24
AQUA_28006 80 87 - 109 24
AQUA_28007 100 108 - 133 24
AQUA_28008 100 121 - 144 24
AQUA_28009 125/150 124 - 146 24
AQUA_28010 125 138 - 160 24
AQUA_28011 150 147 - 169 24
AQUA_28012 150 152 - 174 16
AQUA_28013 150 159 - 181 16
AQUA_28014 150 164 - 186 16
AQUA_28015 150 180 - 202 16
AQUA_28017 200 207 - 232 16
AQUA_28019 200 236 - 259 16
AQUA_28020 250 260 - 282 16
AQUA_28021 300 294 - 318 16
AQUA_28022 300 310 - 332 16
AQUA_28023 300 336 - 358 16
AQUA_28024 300/350 363 - 385 16
AQUA_28025 350 /400 385 - 407 16
AQUA_28026 400 413 - 435 16
AQUA_28027 400 434 - 466 16
AQUA_28029 450/500 490 - 522 16
AQUA_28030 500 528 - 560 16
AQUA_28031 600 606 - 638 16

Fiche technique

Télécharger