Té à bride égal et réduit

Référence : R-205/R-205-1 Catégorie :
Spécifications :

• Té comprenant un corps et des brides mobiles (brides orientables)
• Fonte EN-GJS 500/7
• Revêtement alimentaire epoxy bleu RAL5005 (Epaisseur > 250 μm)
• Réseaux d’eau potable et d’eaux usées urbaines
(températures d’utilisation inférieures 65°C)

Té à bride égal

Référence DN PN Ajout devis
RES_205000 40X40 10-16
RES_205003 60X60 10-16
RES_205004 65X65 10-16
RES_205008 80X80 10-16
RES_205013 100X100 10-16
RES_205019 125X125 10-16
RES_205026 150X150 10-16
RES_205033 200X200 10
RES_205041 250X250 10
RES_205050 300X300 10

Té à bride réduit

Référence DN PN Ajout devis
RES_205001 60X40 10-16
RES_205002 65X40 10-16
RES_205005 80X40 10-16
RES_205006 80X60 10-16
RES_205007 80X65 10-16
RES_205009 100X40 10-16
RES_205010 100X60 10-16
RES_205011 100X65 10-16
RES_205012 100X80 10-16
RES_205014 125X40 10-16
RES_205015 125X60 10-16
RES_205016 125X65 10-16
RES_205017 125X80 10-16
RES_205018 125X100 10-16
RES_205020 150X40 10-16
RES_205021 150X60 10-16
RES_205022 150X65 10-16
RES_205023 150X80 10-16
RES_205024 150X100 10-16
RES_205025 150X125 10-16
RES_205027 200X60 10
RES_205028 200X65 10
RES_205029 200X80 10
RES_205030 200X100 10
RES_205031 200X125 10
RES_205032 200X150 10
RES_205034 250X60 10
RES_205035 250X65 10
RES_205036 250X80 10
RES_205037 250X100 10
RES_205038 250X125 10
RES_205039 250X150 10
RES_205040 250X200 10
RES_205046 300X100 10
RES_205047 300X150 10
RES_205048 300X200 10
RES_205049 300X250 10

Fiche technique

Télécharger